
ZJQ型潛水渣漿泵為水泵與電機(jī)同軸一體,工作時(shí)通過(guò)電機(jī)軸帶動(dòng)水泵葉輪旋轉(zhuǎn),將能量傳遞給漿體介質(zhì),使之產(chǎn)生一定的流速,帶動(dòng)固體物流動(dòng),實(shí)現(xiàn)漿體的輸送。

其主要特點(diǎn)如下:
1、 整機(jī)為干式電機(jī)下泵式結(jié)構(gòu)。電機(jī)采用機(jī)械密封保護(hù),能有效地防止高壓水和雜質(zhì)進(jìn)入電機(jī)內(nèi)腔。
2、 除主葉輪外,還設(shè)有攪拌葉輪,能將沉淀于水底的淤渣攪拌成湍流后抽取出來(lái)。
3、 葉輪、攪拌葉輪等主要過(guò)流部件采用高耐磨材質(zhì)制造,耐磨損、耐腐蝕、無(wú)堵塞、排污能力強(qiáng),能有效地通過(guò)較大的固體顆粒。
4、 不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更好。
5、 無(wú)需配備輔助真空泵,投資更低廉。
6、 無(wú)需配備輔助攪拌或噴擊裝置,操作更簡(jiǎn)便。
7、 電機(jī)潛入水下,無(wú)需建設(shè)復(fù)雜的地面保護(hù)和固定裝置,管理更便易。
8、 攪拌葉輪直接接觸沉積面,通過(guò)下潛深度控制濃度,因而濃度控制更自如。
9、 設(shè)備直接潛入水下工作,無(wú)噪音及震動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)更整潔。
潛水渣漿泵技術(shù)參數(shù)表:
| 型號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 功 率(kw) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 間斷通過(guò)粒度 (mm) | 重 量(kg) |
| (m3/h) | |||||||
| ZJQ15-20-3 | 50 | 15 | 20 | 3 | 1460 | 10 | 100 |
| ZJQ25-15-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 1460 | 11 | 100 |
| ZJQ20-20-4 | 55 | 20 | 20 | 4 | 1460 | 11 | 100 |
| ZJQ30-15-4 | 65 | 30 | 15 | 4 | 1460 | 11 | 114 |
| ZJQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 1460 | 11 | 114 |
| ZJQ25-20-5.5 | 65 | 25 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ45-10-5.5 | 80 | 45 | 10 | 5.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ40-15-7.5 | 80 | 40 | 15 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| ZJQ100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 21 | 165 |
| ZJQ25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 13 | 300 |
| ZJQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| ZJQ50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| ZJQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| ZJQ70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| ZJQ100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
| ZJQ25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 13 | 330 |
| ZJQ50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
| ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
| ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
| ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 45 | 550 |
| ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 32 | 580 |
| ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
| ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
| ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| ZJQ300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 980 | 28 | 700 |
| ZJQ100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 980 | 21 | 850 |
| ZJQ300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| ZJQ400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| ZJQ150-30-45 | 150 | 150 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
| ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
| ZJQ500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
| ZJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 980 | 21 | 1140 |
| ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
| ZJQ600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
| ZJQ200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 21 | 1540 |
| ZJQ350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
| ZJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| ZJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| ZJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 980 | 14 | 1500 |
| ZJQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
| ZJQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
| ZJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 980 | 25 | 1550 |
| ZJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| ZJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
| ZJQ1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
| ZJQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| ZJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 980 | 42 | 2000 |
| ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
| ZJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
| ZJQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
| ZJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
| ZJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
| ZJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
| ZJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 980 | 50 | 3500 |
| ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
ZJQ潛水渣漿泵產(chǎn)品適合于輸送含有砂石、煤渣、尾礦等磨蝕性顆粒的漿體,主要用于冶金、礦山、電力、化工、環(huán)保、江河疏浚、抽沙、市政工程等行業(yè)。本產(chǎn)品安裝移動(dòng)方便,抽渣效率高,能夠在惡劣工況條件下長(zhǎng)期安全運(yùn)行,是替代傳統(tǒng)立式液下泵和潛污泵的理想產(chǎn)品。
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃